closeПроекты по годам
Сертификаты
Технологическая наладка
теплового энергооборудованя и тепловых сетей
Все проекты за 2026
| Заказчик | Наименование работы | Дата | Состояние | Отзыв |
|---|
| МУП "Горэнерго", г. Качканар | 2026 Сбор исходных данных и корректировка электронной модели систем теплоснабжения г. Качканар «Север» и «Южная» с расчетом оптимального летнего гидравлического режима по разработанному температурному графику с учетом результатов испытаний на тепловые и гидравлические потери. Согласование оптимального гидравлического режима. Разработка мероприятий по регулировке летнего режима систем теплоснабжения г. Качканар «Северная» и «Южная» с расчетом диаметров ограничительных устройств, необходимых к установке в тепловых пунктах потребителей Выполнен | 2026 | Выполнен |   |
| Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Администрации города Хабаровска | 2026 Выполнение научно-исследовательской работы по разработке гидравлических режимов работы и мероприятий по наладке и регулировке тепловых сетей ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33 от Хабаровской ТЭЦ-3 при существующем тепловом и гидравлическом режимах работы тепловых сетей Выполняется | 2026 | Выполняется | |
| филиала «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК-Алтай» | 2026 «Разработка проекта актуализированной на 2027 год схемы теплоснабжения города Бийска на период до 2042 года»
Выполняется | 2026 | Выполняется | |
| Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» | 2026 «Проведение обследования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов энергоблока №1 для Печорской ГРЭС» Выполняется | 2026 | Выполняется | |
| МБУ «Дворец культуры городского округа Кохма» | 2026 Анализ текущего режима работы системы теплопотребления Дворца культуры по адресу: г. Кохма ул. Ивановская д.19 за отопительные периоды 2024-2025 гг. и 2025-2026 гг. Выполнен | 2026 | Выполнен | |
Сертификаты
